Im Frühjahr 2014 spielte der Buxtehuder Wasserballnachwuchs mit einer U15-Mannschaft im Bremer Pokal. Die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1999 bis 2001 werden von Trainer Andreas Nonne betreut.
Stand: 27.04.2014 | |||||||
25.01.2014 | 14:30 | Buxtehuder SC | - | Wasserballfrauen Nordwest | 4 | : | 5 |
25.01.2014 | 16:45 | SGW Bremen U15 | - | Buxtehuder SC | 7 | : | 3 |
02.03.2014 | 13:45 | Neptun Cuxhaven | - | Buxtehuder SC |
12 |
: | 5 |
02.03.2014 | 16:45 | Buxtehuder SC | - | SGW Bremen U13 | 7 | : | 9 |
16.03.2014 | 14:30 | Poseidon Hamburg | - | Buxtehuder SC | 3 | : | 9 |
16.03.2014 | 16:45 | MTV Aurich | - | Buxtehuder SC | 4 | : | 5 |
Spiele um Platz 5-7 | |||||||
27.04.2014 | 14:00 | SV Poseidon Hamburg | - |
Buxtehuder SC |
6 | : | 6 |
27.04.2014 | 15:15 | Buxtehuder SC | - | SGW Bremen U15 | 2 | : | 8 |
In der Buxtehuder U13 spielten im Frühjahr 2013 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 1999 bis 2003 zusammen im Bremer Pokal mit.
Stand: 25.05.2013 | |||||||
10.02.2013 | 12:00 | SG Bremen II | - | Buxtehuder SC | 12 | : | 03 |
10.02.2013 | 15:00 | SV Georgsmarienhütte | - | Buxtehuder SC | 09 | : | 08 |
03.03.2013 | 12:45 | Neptun Cuxhaven | - | Buxtehuder SC | 12 | : | 00 |
03.03.2013 | 16:30 | Buxtehuder SC | - | SG Bremen I | 01 | : | 15 |
14.04.2013 | 13:30 | Buxtehuder SC | - | SV Georgsmarienhütte | 10 | : | 02 |
14.04.2013 | 15:45 | Neptun Cuxhaven | - | Buxtehuder SC | 19 | : | 01 |
27.04.2013 | 12:00 | SG Bremen II | - | Buxtehuder SC | 13 | : | 04 |
27.04.2013 | 14:15 | Buxtehuder SC | - | SG Bremen I | 03 | : | 15 |
Die Spiele am 27. April finden im Westbad Bremen, Waller Heerstraße 293 A, 28219 Bremen Tel. 0241 - 69 13 70 statt.
Treffen am 27.04.2014 um 11:45 Uhr am Aquarella Buxethude.